大沼球場
- 営業期間
- 令和5年4月29日〜令和5年11月10日
午前9時~午後5時 - 住所
- 〒098-6642 北海道稚内市声問
- TEL
- 0162-26-2390
- アクセス
- 稚内駅下車。
宗谷バス宗谷岬線声問下車、徒歩10分。 - 無料駐車場
- 第1駐車場:乗用車235台・バス9台
- 収容人数
- 7,000人
(内野固定席2,000席・外野芝生席5,000人) - 広さ
- 両翼:95m 中堅:120m
- 照明
- なし
- スコアボード
- はめ込み手動式
- その他
- ミーティングルーム/選手控え室/シャワー室(現在使用中止)/事務室/医務室/本部/審判室/報道室/放送室
マップ
施設写真
利用料金
使用区分 | 時間区分 | 入場料を徴収しない 場合の使用料 |
入場料を徴収する場合の使用料 | |
---|---|---|---|---|
業としての興行 | 午前(9:00~12:00) | 7,200円 | 当該入場料の最高額の40人分に相当する額 | |
午後(13:00~17:00) | 9,600円 | 当該入場料の最高額の60人分に相当する額 | ||
1日(9:00~17:00) | 16,000円 | 当該入場料の最高額の100人分に相当する額 | ||
大学生・一般 | 午前(9:00~12:00) | 3,600円 | 当該入場料の最高額の30人分に相当する額 | |
午後(13:00~17:00) | 4,800円 | 当該入場料の最高額の40人分に相当する額 | ||
1日(9:00~17:00) | 8,000円 | 当該入場料の最高額の70人分に相当する額 | ||
幼小中高生 | 午前(9:00~12:00) | 1,800円 | 当該入場料の最高額の20人分に相当する額 | |
午後(13:00~17:00) | 2,400円 | 当該入場料の最高額の30人分に相当する額 | ||
1日(9:00~17:00) | 4,000円 | 当該入場料の最高額の50人分に相当する額 | ||
付帯施設 | 会議室 | 午前(9:00~12:00) | 300円 | 600円 |
午後(13:00~17:00) | 400円 | 800円 | ||
1日(9:00~17:00) | 600円 | 1,200円 | ||
拡声装置一式 | 午前(9:00~12:00) | 1,400円 | 2,800円 | |
午後(13:00~17:00) | 1,800円 | 3,600円 | ||
1日(9:00~17:00) | 3,000円 | 6,000円 |
予約状況
- 仮予約は電話にてお受けしております。
- 仮予約後の使用申請書の提出は利用日の1週間前までにお願いします。
- 原則、使用料金の支払いは前納となります。申請書受理後、納付書が発布されますので納付書に記載されている納付期限までに必ずお支払い下さい。
- 詳しくは下記リンクをご覧ください。